分类列表
规格参数 | ||||||||||||
产品名称 | 额定电压(V) | 尺寸(mm) | 额定能量 (AH) | 容量范围 | 内阻(mΩ) | 标准充电电流(A) | 标准放电电流(A) | 最大充电电流(A) | 最大放电电流(A) | 循环寿命 | 温度范围 | |
工作温度 | 储存温度 | |||||||||||
常规型号 | 2.7 | 60*70 | 10 | -5%+10% | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20000 | -30℃~+65℃ | -10℃~+45℃ |
60*80 | 12 | 5 | 12 | 12 | 24 | 36 | 20000 | |||||
60*90 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 45 | 20000 | |||||
60*100 | 18 | 3 | 18 | 18 | 36 | 54 | 20000 | |||||
60*118 | 23 | 1 | 23 | 23 | 46 | 69 | 20000 | |||||
60*138 | 30 | 1 | 30 | 30 | 60 | 90 | 20000 | |||||
35*50 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20000 | |||||
35*60 | 4 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20000 | |||||
35*66 | 4.5 | 15 | 4.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 20000 | |||||
18*65 | 1.3 | 20 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 20000 |
产品名称 | 额定电压 (V) | 尺寸 (mm) | 额定能量 (AH) | 容量范围 | 内阻 (mΩ) | 标准充电电流 (A) | 标准放电电流 (A) | 最大充电电流 (A) | 最大放电电流 (A) | 循环寿命 | 温度范围 | |
工作温度 | 储存温度 | |||||||||||
大容量型号Large capacity model | 2.7 | 60*70 | 13 | -5%+10% | 8 | 13 | 13 | 26 | 39 | 20000 | -30℃~+65℃ | -10℃~+45℃ |
60*80 | 17 | 8 | 17 | 17 | 34 | 51 | 20000 | |||||
60*90 | 20 | 3 | 20 | 20 | 40 | 60 | 20000 | |||||
60*100 | 23 | 3 | 23 | 23 | 46 | 69 | 20000 | |||||
60*118 | 30 | 2 | 30 | 30 | 60 | 90 | 20000 | |||||
60*138 | 37 | 2 | 37 | 37 | 74 | 111 | 20000 | |||||
35*50 | 4.2 | 20 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 20000 | |||||
35*60 | 5.3 | 18 | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 15.9 | 20000 | |||||
35*66 | 6 | 18 | 6 | 6 | 12 | 18 | 20000 |
产品名称 | 额定电压 (V) | 尺寸 (mm) | 额定能量 (AH) | 容量范围 | 内阻 (mΩ) | 标准充电电流 (A) | 标准放电电流 (A) | 最大充电电流 (A) | 最大放电电流 (A) | 循环寿命 | 温度范围 | |
工作温度 | 储存温度 | |||||||||||
高倍率型号 | 2.7 | 60*70 | 8 | -5%+10% | 2 | 8 | 8 | 24 | 80 | 20000 | -30℃~+65℃ | -10℃~+45℃ |
60*80 | 10 | 2 | 10 | 10 | 30 | 100 | 20000 | |||||
60*90 | 12 | 1 | 12 | 12 | 36 | 120 | 20000 | |||||
60*100 | 15 | 1 | 15 | 15 | 45 | 150 | 20000 | |||||
60*118 | 18 | 0.5 | 18 | 18 | 54 | 180 | 20000 | |||||
60*138 | 23 | 0.5 | 23 | 23 | 69 | 230 | 20000 | |||||
35*50 | 2.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 25 | 20000 | |||||
35*60 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 20000 | |||||
35*66 | 3.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 35 | 20000 |
产品名称 | 额定电压 (V) | 尺寸 (mm) | 额定能量 (AH) | 容量范围 | 内阻 (mΩ) | 标准充电电流 (A) | 标准放电电流 (A) | 最大充电电流 (A) | 最大放电电流 (A) | 循环寿命 | 温度范围 | |
工作温度 | 储存温度 | |||||||||||
低温型号(放电效率≧70%) | 2.7 | 60*70 | 8.5 | -5%+10% | 3 | 8 | 8 | 24 | 40 | 20000 | -40℃~+60℃(放电效率≧60%) -35℃~+60℃(放电效率≧70%) | -15℃~+45℃ |
60*80 | 10.5 | 3 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||
60*90 | 12.5 | 2 | 12 | 12 | 36 | 60 | ||||||
60*100 | 14.5 | 2 | 15 | 15 | 45 | 75 | ||||||
60*118 | 18 | 1 | 18 | 18 | 54 | 90 | ||||||
60*138 | 22 | 1 | 23 | 23 | 69 | 115 | ||||||
35*50 | 2.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | ||||||
35*60 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||||
35*66 | 3.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 17.5 |
2.7V能量型-可靠性及安全性 | |
项目 | 性能 |
标准充电方式 | 在常温条件下,以1C恒流充电,当产品电压达到充电限制电压2.7V时,改为恒压充电,直到充电电流小于300mA停止充电。 |
标准放电方式 | 在常温条件下,以1C恒流放电,当产品电压达到放电限制电压1.5V时,停止放电。 |
循环寿命 | 1.产品按标准充电方式充电至额定电压2.7V。2.搁置10min。3.产品按标准放电方式放电至限制电压1.5V。4.按以上充放电方式进行充放电24次循环,直至放电容量小于80%的初始容量,停止循环。 |
安全 | 穿刺、短路、过充、过放、挤压、振动试验,不起火不爆炸。(依据标准QC/T741-2014 «车用超级电容器») |